放射線測定情報
空間放射線モニタリングの結果
現在の測定値は、健康に影響を与えるレベルではありません。
町内の測定値(簡易型環境放射線モニタ使用)
2022年
| 測定日 | 1月19日 |
|---|---|
| 曜日 | 月 |
| 役場新庁舎前(5cm) | 0.04 |
| 役場新庁舎前(50cm) | 0.04 |
| 役場新庁舎前(100cm) | 0.04 |
| 亘理運動場(100cm) | 0.04 |
※亘理運動場は、文部科学省で設置しているモニタリングポストで測定。デジタル表示により数値を確認する事ができます。
Aコース:1月19日(月曜日)測定
| 測定場所 | 測定値(5cm) | 測定値(50cm) |
|---|---|---|
| 亘理小学校 | 0.06 | 0.05 |
| 中央児童センター | 0.08 | 0.07 |
| ペンギンナーサリースクールわたり | 0.05 | 0.05 |
| カトリック保育園 | 0.08 | 0.06 |
| 亘理保育園 | 0.06 | 0.06 |
| 悠里公園 | 0.07 | 0.07 |
| 鹿島保育所 | 0.06 | 0.06 |
| 亘理公園 | 0.05 | 0.05 |
| いちょうの実幼稚園 | 0.06 | 0.06 |
| 稲荷山農村公園 | 0.07 | 0.06 |
| めぐみの丘公園 | 0.09 | 0.09 |
| 測定場所 | 測定値(5cm) | 測定値(50cm) |
|---|---|---|
| 長瀞ガーデン公園 | 0.11 | 0.10 |
| 吉田西児童館 | 0.06 | 0.05 |
| 吉田小学校 | 0.07 | 0.06 |
| 長瀞小学校 | 0.06 | 0.06 |
| 旭台中央公園 | 0.08 | 0.07 |
| 測定場所 | 測定値(5cm) | 測定値(100cm) |
|---|---|---|
| 亘理中学校 | 0.11 | 0.08 |
| 吉田中学校 | 0.07 | 0.06 |
Bコース:1月20日(木曜日)測定
| 測定場所 | 測定値(5cm) | 測定値(50cm) |
|---|---|---|
| ゆうき保育園 | 0.05 | 0.04 |
| 椿山公園 | 0.08 | 0.07 |
| 郡公園 | 0.06 | 0.05 |
| 保育園フレンド | 0.05 | 0.05 |
| 逢隈小学校 | 0.05 | 0.05 |
| 逢隈児童館 | 0.06 | 0.06 |
| あぶくま公園 | 0.07 | 0.07 |
| おおくま公園 | 0.04 | 0.03 |
| くまさん保育園 | 0.06 | 0.06 |
| 横捲中公園 | 0.08 | 0.08 |
| 測定場所 | 測定値(5cm) | 測定値(50cm) |
|---|---|---|
| 逢隈中学校 | 0.05 | 0.05 |
| 荒浜中学校 | 0.04 | 0.04 |
※測定は、町が独自に簡易放射線測定器を使用し、1分間おきに5回(5分)測定しております。
平均値(小数点以下第3桁目を四捨五入)を測定結果としております。
相談窓口
宮城県の相談窓口
放射線・放射能に関する相談窓口
| 受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ) |
|---|---|
| TEL | 022-211-2340 |
その他の相談窓口
放射線医学総合研究所 放射線被ばくの健康相談窓口
| 時間 | 午後1時から午後4時まで(月・水・金のみ) |
|---|---|
| TEL | 043-290-4003 |
原子力規制委員会 原子力災害全般に関する相談窓口
| 時間 | 午前8時30分から午後8時まで(平日) |
|---|---|
| TEL | 03−5114−2190 |
放射線に関する情報
放射線に関する情報は、下記のサイトや相談窓口で確認できます。あやふやな情報やデマに振り回されることのないよう、正しい情報を入手するようにしてください。


町民生活課/生活環境班
電話番号:0223-34-1113
FAX番号:0223-34-6178