○亘理町スポーツ賞事務取扱要領
平成9年3月31日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要領は、亘理町スポーツ賞顕彰要綱(以下「要綱」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(被顕彰者の内申)
第3条 亘理町表彰規則第9条に基づく内申にあたり、功績調査を次のとおり行う。
(1) 被顕彰侯補者の推薦は、事務局が次に掲げる団体に照会し、当該団体の長から推薦されるものとする。
学校関係 | 町内小中学校 高等学校 高等専門学校 大学校 特別支援学校 専修学校 各種学校 |
スポーツ関係 | 体育協会 各スポーツ競技団体 スポーツ少年団 |
(被顕彰者の決定)
第4条 被顕彰者の決定は、亘理町表彰基準内規第4条及び同条第2項に基づき審査会で選定し、町長が行う。
(顕彰に当たっての留意事項)
第5条 要綱第5条第2項に定める金品の加授に当たっては、日本体育協会スポーツ憲章及び全国高等学校体育連盟競技者規程並びに昭和54年4月5日付け文体体第81号による文部事務次官通達「児童・生徒の運動競技について」を配慮し行う。
(事務担当)
第6条 亘理町スポーツ賞に関する事務は、教育委員会生涯学習課において処理するものとする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、亘理町スポーツ賞の顕彰に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日告示第124号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日告示第36号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
別表:基準
大会規模区分 | 優勝 | 準優勝 | 上位入賞 | 入賞 | 日本記録樹立 | 新記録樹立 | 参加 | 特別の活躍 | 特別の功績 | 指導に特に功績 | 備考 | |
国際競技大会規模 |
|
|
|
| 功績賞 |
|
| 栄誉賞 | 栄誉賞 | 功績賞← | ←(その他=振興・意識高揚に功績大) | |
|
| |||||||||||
| ・オリンピック大会 | 栄誉賞 | 栄誉賞 | 栄誉賞 | 栄誉賞 |
|
| 功績賞 |
|
|
|
|
・世界選手権大会 | 栄誉賞 | 栄誉賞 | 栄誉賞 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
・アジア選手権大会 | 栄誉賞 | 功績賞 | 功績賞 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
・国際大会(競技種目別) | 栄誉賞 | 功績賞 | 功績賞 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
・ユニバーシァード大会 | 功績賞 | 功績賞 | 功績賞 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
・アジア競技大会 | 功績賞 | 功績賞 | 功績賞 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
・アジアユース大会 | 功績賞 | 功績賞 | 功績賞 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
全国大会規模 |
|
|
|
| 功績賞 | 奨励賞 |
| 功績賞 | 功績賞 | 功績賞 |
| |
|
| |||||||||||
| ・日本選手権大会 | 功績賞 | 奨励賞 | 奨励賞 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
|
・国民体育大会大会 | 功績賞 | 奨励賞 | 奨励賞 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
| |
・都道府県対抗大会 | 功績賞 | 奨励賞 | 奨励賞 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
| |
・全日本実業団選手権大会 | 奨励賞 | 奨励賞 | 奨励賞 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
| |
・日本学生選手権大会 | 奨励賞 | 奨励賞 | 奨励賞 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
| |
・全国高等学校総合体育大会 | 功績賞 | 奨励賞 | 奨励賞 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
| |
・全国高等学校選抜大会 | 功績賞 | 奨励賞 | 奨励賞 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
| |
・全国高等学校定時制大会 | 奨励賞 | 奨励賞 | 奨励賞 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
| |
・全国高等専門学校総合体育大会 | 奨励賞 | 奨励賞 | 奨励賞 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
| |
・全国身体障害者体育大会 | 奨励賞 | 奨励賞 | 奨励賞 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
| |
・ジュニア選手権大会 | 奨励賞 | 奨励賞 | 奨励賞 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
| |
・ジュニアオリンピック大会 | 奨励賞 | 奨励賞 | 奨励賞 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
| |
・全国中学校体育大会 | 奨励賞 | 奨励賞 | 奨励賞 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
| |
・全国中学通信大会 | 奨励賞 | 奨励賞 | 奨励賞 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
| |
・全国小学生大会 | 奨励賞 | 奨励賞 | 奨励賞 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
| |
・スポーツ少年団全国交流大会 | 奨励賞 | 奨励賞 | 奨励賞 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
| |
※注) 上位入賞:団体についてはベスト4以上、個人についてはベスト3以上の成績 特別の功績:宮城県以上の表彰に相当した功績等 該当外大会:市民大会・学年別、クラス別大会については対象外とする。 |
大会規模区分 | 優勝 | 準優勝 | 上位入賞 | 入賞 | 日本記録樹立 | 新記録樹立 | 参加 | 特別の活躍 | 特別の功績 | 指導に特に功績 | 備考 | |
東北大会規模 |
|
|
|
|
| 奨励賞 |
|
|
| 功績賞 |
| |
|
| |||||||||||
| ・東北選手権大会 | 奨励賞 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
・東北総合体育大会 | 奨励賞 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
・東日本実業団選手権大会 | 奨励賞 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
・東日本大会 | 奨励賞 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
・東北学生選手権大会 | 奨励賞 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
・東北高等学校総合体育大会 | 奨励賞 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
・東北高等学校選抜大会 | 奨励賞 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
・東北高等専門学校総合体育大会 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
・東北ジュニア選手権大会 | 奨励賞 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
・高等学校定時制東北大会 | 奨励賞 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
・東北中学校体育大会 | 奨励賞 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
・小学生東北大会 | 奨励賞 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
・スポーツ少年団東北交流大会 | 奨励賞 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
宮城県大会規模 |
|
|
|
|
| 奨励賞 |
|
|
|
|
| |
|
| |||||||||||
| ・宮城県選手権大会 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
・国体選手選考会 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
・都道府県対抗大会選手選考会 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
・宮城県高等学校総合体育大会 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
・全国高等学校大会宮城県予選 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 全国高等学校野球(硬式野球)選手権大会宮城大会準優勝(奨励賞) | |
・宮城県高等学校定時制大会 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
・宮城県身体障害者体育大会 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
・宮城県ジュニア選手権大会 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
・宮城県中学校体育大会 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
・中学通信宮城県大会 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
・宮城県小学生大会 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
・宮城県スポーツ少年団交流大会 | 奨励賞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|