選挙人名簿・在外選挙人名簿登録者数
選挙人名簿登録者数
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
亘理第1 | 1,186 | 1,258 | 2,444 |
亘理第2 | 1,360 | 1,438 | 2,798 |
亘理第3 | 1,035 | 1,137 | 2,172 |
亘理第4 | 1,119 | 1,203 | 2,322 |
吉田第1 | 1,094 | 1,113 | 2,207 |
吉田第2 | 250 | 258 | 508 |
吉田第3 | 319 | 320 | 639 |
吉田第4 | 1,044 | 1,047 | 2,091 |
荒浜第1 | 757 | 755 | 1,512 |
荒浜第2 | 153 | 143 | 296 |
逢隈第1 | 2,318 | 2,358 | 4,676 |
逢隈第2 | 1,312 | 1,354 | 2,666 |
逢隈第3 | 465 | 535 | 1,000 |
逢隈第4 | 136 | 125 | 261 |
逢隈第5 | 1,485 | 1,526 | 3,011 |
合計 | 14,033 | 14,570 | 28,603 |
在外選挙人名簿登録者
指定投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
亘理第4 | 6 | 5 | 21 |
選挙管理委員会/総務課内
電話番号:0223-34-1111
FAX番号:0223-34-7341