亘理町の位置
位置 | 東経 | 北緯 | 地名 |
---|---|---|---|
東端 | 140°55’21" | 38°2’05" | 亘理町荒浜隈崎 |
西端 | 140°49’24" | 38°4’38" | 亘理町逢隈小山字与平谷地 |
南緯 | 140°52’47" | 37°59’21" | 亘理町吉田字浜谷地 |
北緯 | 140°52’36" | 38°5’45" | 亘理町逢隈中泉字荒川前 |
資料 国土地理院「平成19年度版市区町村位置情報要覧」
CLOSE
MENU
位置 | 東経 | 北緯 | 地名 |
---|---|---|---|
東端 | 140°55’21" | 38°2’05" | 亘理町荒浜隈崎 |
西端 | 140°49’24" | 38°4’38" | 亘理町逢隈小山字与平谷地 |
南緯 | 140°52’47" | 37°59’21" | 亘理町吉田字浜谷地 |
北緯 | 140°52’36" | 38°5’45" | 亘理町逢隈中泉字荒川前 |
資料 国土地理院「平成19年度版市区町村位置情報要覧」
企画課/企画班
電話番号:0223-34-0505
FAX番号:0223-32-1433